Veranstaltungsarchiv - Lehrstuhl
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Termin | Veranstaltung | Nachtrag | Kontakt | Eintrag vom |
| 13.6.2013 | Seminarvortrag: "A Dynamically Adaptive, Parallel Solver for Porous Media Flow and Tsunami Simulation" Oliver Meister Institut für Informatik, TU München | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 | |
| 6.6.2013 | Seminarvortrag: "CANCELLED !!!" Prof. Herbert Huppert Institute of Theoretical Geophysics, Centre for Mathematical Sciences, Cambridge | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 | |
| 25.4.2013 | Seminarvortrag: "Reactive transport in porous media: formulations and coupling algorithms" Michel Kern INRIA Paris-Rocquencourt, Maison de la Simulation | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 | |
| 5.3.2013 | Seminarvortrag: ""Energiesparende Elektrolyseverfahren mit porösen Gasdiffusionselektroden zur Herstellung von Chlor”" Prof. Dr.-Ing. Thomas Turek Institut für Chemische Verfahrenstechnik, TU Clausthal | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 | |
| 22.1.2013 | Seminarvortrag: "Representative Area of Water Saturation in GDL " Jörg Roth Paul Scherrer Institut, Villingen, Schweiz | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 | |
| 15.1.2013 | Seminarvortrag: "Shell research and development on novel reservoir stimulation concepts" Jan Jette Blangé Team leader Well Construction R&D, Shell Global Solutions International | Dipl.-Ing. Katherina Baber | 12.7.2012 |
