Lehrangebot - Lehrstuhl
| Titel der Lehrveranstaltung | Semesterwochenstunden | |||||||
| Wintersemester | Sommersemester | |||||||
| V/Ü | P | E | S | V/Ü | P | E | S | |
| 1: Applikation von Ein- und Mehrphasenmodellen für umweltrelevante und technische Fragestellungen | 3.0 | |||||||
| 2: Ausbreitungs- und Transportvorgänge in Strömungen | 5.0 | |||||||
| 3: Environmental Fluid Mechanics I | 5.0 | |||||||
| 4: Environmental Fluid Mechanics II | 5.0 | |||||||
| 5: Fluidmechanik 1 | 6.0 | |||||||
| 6: Fluidmechanik 2 | 6.0 | |||||||
| 7: Grundwassererschließung und Grundwasserschutz | 2.0 | |||||||
| 8: Mehrphasenmodellierung in porösen Medien | 5.0 | |||||||
| 9: Modeling of Hydrosystems and Hydroinformatics | 5.0 | |||||||
| 10: Multiphase Modeling | 5.0 | |||||||
| 11: Numerische Methoden der Fluidmechanik | 5.0 | |||||||
| 12: Optimierungsverfahren für Ingenieuranwendungen | 2.0 | |||||||
| 13: Practical Aspects of Resources Management for Drinking Water Supply | 2.0 | |||||||
| 14: Programmierkurs C/C++ | 2.0 | |||||||
| 15: Ringvorlesung SimTech | 1.0 | |||||||
| 16: Selected Topics and International Network Lectures | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 17: Studiendekansvorlesung | 1.0 | |||||||
