Diplom-/Master-/Bachelorarbeiten - Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydrosystemmodellierung
Wir haben ständig weitere aktuelle Themen im Angebot!
Bei Interesse bitte melden bei
Holger Class
,
Wolfgang Nowak.
oder
Rainer Helmig.
| Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydrosystemmodellierung | |||||||||||||||
| Thema | Kontakt | BAU BSc | BAU MSc | Bau Dipl | UMW BSc | UMW MSc | UMW Dipl | SIM BSc | SIM MSc | WAREM | COMMAS | ||||
| BA | MT | E | Se | DA | BA | MT | SA | DA | BA | MA | IS | MT | MT | ||
| Optimizing early-warning monitoring systems for improved drinking water resource protection | Enzenhöfer, R. | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Parameteranpassung für die Kinetik der enzymatischen Harnstoff Hydrolyse | Hommel, J. | X | X | ||||||||||||
| Erkundungsniveau kontaminierter Standorte | Koch, J. | X | X | X | X | X | |||||||||
| Implementierung und Anwendung eines Stromlinien-basieren Gittergenerators für geklüftet poröse Medien | Leube, P. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Modellierung der Wechelwirkung eines Hochdruckstrahls mit einem porösen Gestein | Schmid, K. | X | X | X | X | X | |||||||||
| Untersuchung von Filterschüttungen im Hinblick auf ihre Eignung für die Filtrationsaufgabe im Egauwasserwerk Dischingen | Schneck, A. | X | X | X | X | ||||||||||
| Numerische Methoden für geklüftete poröse Medien | Schwenck, N. | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Numerische Methoden für geklüftete poröse Medien | Schwenck, N. | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Link zur Liste der bereits betreuten studentischen Arbeiten
